5ETS price_monitor 익절/손절 trigger 30일간 발화 0건 진단
의사결정
bulk_cancel_2026-05-09_pre_rebuild
내용
30일 SELL 0건의 또 다른 원인. price_monitor.py + peak 갱신 54건 있으나 SELL_SIGNAL 0건. AMD +51.8% trailing 미진입 이유 진단. 선행: OPS-0425-SELL-FIX.
핸드오프 체인
1.
2026-05-09 07:35
ceo → system
"bulk_cancel — 미완료 전체 폐기 (시스템 재구축 전 청산)"
체이닝 타임라인
| # | From → To | 작업 | 체인 | 상태 | 시작 | 완료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | coordinator → BE | BE_OPS-0425-5ETS-PRICEMONITOR-DIAG-S02_122243_1777731331 | 1 | failed | 2026-05-02T14:15:31 | 2026-05-02T14:30:59 |
| 1817 | coordinator → BE | BE_OPS-0425-5ETS-PRICEMONITOR-DIAG-S03_122247_1777731331 | 1 | completed | 2026-05-02T14:15:31 | 2026-05-02T14:30:59 |
| 1821 | coordinator → BE | BE_OPS-0425-5ETS-PRICEMONITOR-DIAG-S04_136579_1777731633 | 1 | critic_blocked | 2026-05-02T14:20:33 | 2026-05-02T14:22:48 |
| 1824 | coordinator → BE | BE_OPS-0425-5ETS-PRICEMONITOR-DIAG-S02_152270_1777732436 | 2 | critic_blocked | 2026-05-02T14:33:57 | 2026-05-02T14:36:50 |
| 1826 | coordinator → QA | QA_OPS-0425-5ETS-PRICEMONITOR-DIAG-S03_152454_1777732438 | 2 | completed | 2026-05-02T14:33:58 | 2026-05-02T14:36:55 |
| 1916 | coordinator → BE | BE_OPS-0425-5ETS-PRICEMONITOR-DIAG-S02_975728_1777991259 | 3 | critic_blocked | 2026-05-05T14:27:39 | 2026-05-05T14:31:14 |
| 1924 | coordinator → BE | BE_OPS-0425-5ETS-PRICEMONITOR-DIAG-S02_1005641_1778017863 | 4 | completed | 2026-05-05T21:51:03 | 2026-05-05T21:54:08 |
| 1925 | coordinator → DevPL | DevPL_OPS-0425-5ETS-PRICEMONITOR-DIAG-S05_1020897_1778018167 | 1 | completed | 2026-05-05T21:56:08 | 2026-05-05T22:01:24 |
| 1936 | coordinator → BE | BE_OPS-0425-5ETS-PRICEMONITOR-DIAG-S06_1060007_1778019374 | 1 | completed | 2026-05-05T22:16:15 | 2026-05-05T22:24:08 |
| 1938 | coordinator → BE | BE_OPS-0425-5ETS-PRICEMONITOR-DIAG-S04_1060011_1778019375 | 2 | completed | 2026-05-05T22:16:15 | 2026-05-05T22:23:32 |
| 1942 | coordinator → QA | QA_OPS-0425-5ETS-PRICEMONITOR-DIAG-S07_1076522_1778019977 | 1 | completed | 2026-05-05T22:26:17 | 2026-05-05T22:28:28 |
산출물
아직 산출물이 없습니다
수정
관련 로그
관련 봇 로그 없음